當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器設(shè)備 > 霧度計 > 彩譜塑膠材料霧度計TH-100
簡要描述:彩譜塑膠材料霧度計TH-100適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過率一站式測量解決方案。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,建材,印刷包裝,紡織皮革 |
型號 | 彩譜手機蓋板霧度計TH-100TH-100 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標(biāo)準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T) |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過率分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復(fù)性 | 霧度值<10%,重復(fù)性≤0.05%;霧度值≥10%,重復(fù)性≤0.1% |
透過率重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
樣品大小 | 厚度≤150mm |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC24V |
工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
可選配件 | 霧度標(biāo)準片、測量夾具 |
一、彩譜塑膠材料霧度計TH-100儀器介紹
1、符合以下測試標(biāo)準:GB/T 2410標(biāo)準、ASTM D 1003標(biāo)準、ISO 13468標(biāo)準、ISO 14782標(biāo)準
2、滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準照明光源下的霧度與全透過率測量
3、滿足補償法測試,可提供更準確的測試結(jié)果。
4、擁有開放式的測量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測量。
5、采用5.0寸TFT顯示屏,擁有良好的人機交互界面。
6、擁有豎放和橫放兩種放置狀態(tài),方便樣品放置
7、采用LED光源,壽命長,十年無需更換
8、無需預(yù)熱,開機校準后即可測試,測試用時時間短,3秒即可
9、體積小,重量輕,方便攜帶
二、彩譜塑膠材料霧度計TH-100儀器展示
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息