當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器設(shè)備 > 臺式分光測色儀 > CS-801臺式分光測色儀
簡要描述:CS-801臺式分光測色儀是測試口徑朝側(cè)的高性能分光測色儀。該儀器采用照明委員會CIE建議的D/8照明觀測幾何條件,集成了全波段LED復(fù)合光源、雙光路分光系統(tǒng)、ETC實時校準(zhǔn)等技術(shù),
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | 鎢絲燈 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 臺式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 |
產(chǎn)品型號 | CS-801 |
測量條件 | d/8(散射光源,8度觀測角), SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)。) |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應(yīng)器 | 雙光路陣列傳感器 |
測量波長 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
測定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.0001 |
觀察者角度 | 2°/10° |
測量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9, |
F10,F(xiàn)11,F(xiàn)12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 | |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顯示測量區(qū)域,歷史數(shù)據(jù)色彩仿zhen,手動輸入標(biāo)準(zhǔn)樣,生成檢測報告 |
測量間隔 | 約1秒 |
測量時間 | 0.5秒 |
測量口徑 | Φ11mm |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), 同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度,E密度,M密度 |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi) |
色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),大值0.03 | |
電池電量 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測量20000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB |
存儲數(shù)據(jù) | 20000條測試數(shù)據(jù) |
照明光源壽命 | 10年300萬次 |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 350*300*200mm(L*W*H) |
重量 | 約4.5kg |
顯示屏 | 5寸全色真彩屏 |
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對濕度 80% 或更低(在 35°C下),無水氣凝結(jié) |
存儲溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對濕度 80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC電源線、說明書、顏色管理軟件、驅(qū)動軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、電子色卡,計量檢測報告 |
可選附件 | 粉末成型器,內(nèi)徑29mm比色皿,遮光蓋 |
配色系統(tǒng) | 可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息