當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多功能電解測厚儀 > 電解測厚儀 > ET-3C電解式測厚儀
簡要描述:ET-3C電解式測厚儀結(jié)合國內(nèi)外的技術(shù)的金屬鍍層電解測厚儀,性能穩(wěn)定可靠,功能齊全的特點。使用本儀器可以保障用戶單位的產(chǎn)品質(zhì)量,防止原材料的能源的浪費。利用本儀器還可以幫助用戶找到適合不同要求的jia電鍍工藝,是有關(guān)成品廠及電鍍廠*的儀器。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|
ET-3C電解式測厚儀
技術(shù)參數(shù):
1. |
單層測量品種: | 鎳(0);鉻(1);銅(2);鋅(3);鎘(4);錫(5);鉛(6)銀(7);金(8);銅/Zn(9);鉻/T(10);鎳/Fe(11)等,其它鍍層可定制。注:A、鎳(0)是用于銅上鍍鎳;鎳/Fe(11)是用于鐵、鋁、塑料、陶瓷上鍍鎳,在測化學(xué)鎳時用慢速測量。B、鉻(1)用于裝飾鉻和、四價鉻(0.001-20μm);鉻/T(10)用于厚鉻20微米以上。C、銅(2)用于鐵、鋁、塑料、陶瓷等鍍銅;銅/Zn(9)用于鋅、鋅合金上鍍銅。D、多鎳(6)用于測試分析多層鎳(鎳封/珍珠鎳/光亮鎳/高硫鎳/半光亮鎳)厚度和電位差。 |
2. | 合金鍍層測量: | Pd-Sn、Cu-Zn、Zn-Ni 、Ni-P等。 |
3. | 多層鍍測量: | 陶瓷塑料、鐵、鋁、銅基體上鍍多層。 |
4. | 有效測量厚度范圍: | 0.03~300μm |
5. | 測量準確度: | ±5% |
4. | 復(fù)現(xiàn)精度: | <3% +1個字 |
6. | 電解電流精度: | ±0.5% |
7. | 測量面直徑: | Φ3.0mm;Φ2.5mm;Φ1.7mm; |
8. | 供電電源: | A C220±10%V;0.7A;50HZ/60HZ±0.5HZ;需有良好可靠接地。 |
9. | 選購: | AC115V,100V,120V,230V,240V |
10. | 使用環(huán)境: | 溫度:+10~+40℃;相對濕度:不大于85%;要求周圍無強腐蝕性氣體和強磁場干擾。 |
11. | 主機重量: | 6Kg; |
12. | 外型尺寸: | 350×260×160mm(長×寬×高) |
訂貨須知:
1、要確定好基體(本儀器不受任何基體的限制性)。
2、要確定好鍍層種類。
3、根據(jù)客戶需要選適當(dāng)型號。
4、要確定測試工件大小。
5、用戶必選電解測厚儀范圍:塑料、陶瓷等非金屬鍍層測厚、鍍錫、鎳、銀金屬鍍層測厚,多層鍍種的測厚,小工件的鍍層測厚,鍍層電位差的分析,溶解量分析
備注:可測鎳、鉻、銅、鋅、鎘、錫、鉛、銀、金、化學(xué)鎳、多層鎳、鋅合金鍍層、銅上鍍銅、電位差等及多種多鍍層。(可連接電腦,做測量曲線和測量報告)
ET-3C電解式測厚儀
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息